Krad-Bestand 2024 kurz vor 5-Millionen-Grenze

Foto: Stephan Maderner

KBA

Krad-Bestand 2024 kurz vor 5-Millionen-Grenze

Mit 60.680.636 registrierten Kraftfahrzeugen (Kfz) lag der Fahrzeugbestand in Deutschland am 1. Januar 2024 um plus 0,9 Prozent über dem Vorjahreswert.

Mit 49.098.685 Einheiten und einem Plus von 0,7 Prozent bildeten die Personenkraftwagen erneut die anteilsstärkste Fahrzeugklasse. Der Bestand der reinen Elektroautos stieg um 39,1 Prozent auf gut 1,4 Millionen Einheiten.
Der Bestand an Krafträdern erhöhte sich auf rund 4.992.579 (plus 1,6 Prozent).

Zugelassene Krafträder nach Bundesländern:

  1. Bayern: 1.061.079 (Vorjahr: 1.042.418)
  2. Nordrhein-Westfalen: 936.347 (Vorjahr: 921.077)
  3. Baden-Württemberg: 773.261 (Vorjahr: 758.659)
  4. Niedersachsen: 465.225 (Vorjahr: 459.016)
  5. Hessen: 366.602 (Vorjahr: 364.580)
  6. Rheinland-Pfalz: 277.406 (Vorjahr: 273.898) 
  7. Sachsen: 208.154 (Vorjahr: 203.190)
  8. Schleswig-Holstein: 164.482 (Vorjahr: 162.691)
  9. Brandenburg: 158.401 (Vorjahr: 154.040)
  10. Berlin: 120.600 (Vorjahr: 120.813)
  11. Thüringen: 117.239 (Vorjahr: 114.921)
  12. Sachsen-Anhalt: 108.011 (Vorjahr: 106.609)
  13. Mecklenburg-Vorpommern: 83.594 (Vorjahr: 80.955)
  14. Saarland: 66.706 (Vorjahr: 65.739)
  15. Hamburg: 60.385 (Vorjahr: 59.631)
  16. Bremen: 21.046 (Vorjahr: 20.937)
  17. Sonstige: 4.041 (Vorjahr: 3925)

Aktuelle Ausgabe

bike & business 3/2024

Facebook

Wenn Du hier klickst, wirst Du zu Facebook weitergeleitet. Dabei werden Daten an Facebook übermittelt.

bike&business-Newsletter

Mehr frische Infos und Angebote finden Sie im bike&business-Newsletter.

Jetzt registrieren